Skills training
Skills training schedule
Skills session materials
Title | Categories |
---|---|
A Data-Centric Introduction to Python | python, beginner |
An introduction to AI (โฆand why you might avoid that term) | AI/ML, beginner |
An introduction to EBM (session 1) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
An introduction to EBM (session 2) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
An introduction to EBM (session 3) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
An introduction to EBM (session 4) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
An introduction to EBM (session 5) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
CSS and Javascript for non-web developers | skills, beginner, CSS, Javascript |
Effective writing tips and tricks | skills, intermediate |
HTML for non-web developers | skills, beginner, HTML, JSON, XML |
Neural Networks made ridiculously simple | AI/ML, beginner |
Presenting | skills, beginner |
Referencing | skills, intermediate |
No matching items