Skills training
Skills training schedule
Skills session materials
| Title | Categories |
|---|---|
| An introduction to AI (…and why you might avoid that term) | AI/ML, beginner |
| An introduction to EBM (session 1) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
| An introduction to EBM (session 2) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
| An introduction to EBM (session 3) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
| An introduction to EBM (session 4) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
| An introduction to EBM (session 5) | skills, beginner, evidence-based medicine, critical appraisal, clinical trials |
| CSS and Javascript for non-web developers | skills, beginner, CSS, Javascript |
| Datafy your system | data skills, beginner |
| Distributions and types of data | data skills, beginner |
| Effective writing tips and tricks | skills, intermediate |
| HTML for non-web developers | skills, beginner, HTML, JSON, XML |
| Introductory data skills | data skills, beginner |
| Measure, collect, and structure your data | data skills, beginner |
| Neural nets made ridiculously simple | AI/ML, beginner |
| Presenting | skills, beginner |
| Referencing | skills, intermediate |
| Regular expressions | Excel, NLP, regular expressions, intermediate |
| The data journey | data skills, beginner |
| Version control for beginners | Git, version control |
No matching items