Power Platform training
If you work for NHS Scotland, do please note the NHSS National M365 guidance before implementing any projects using new M365 applications.
Power Platform training schedule
Power Platform session materials
| Title | Categories |
|---|---|
| Approvals in Teams and Power Automate | Power Automate, intermediate |
| BI for Beginners (service version) Session 1 | Power BI, beginner |
| BI for Beginners (service version) Session 2 | Power BI, beginner |
| BI for Beginners (service version) Session 3 | Power BI, beginner |
| BI for Beginners (service version) Session 4 | Power BI, beginner |
| BI for beginners (session 1) | Power BI, beginner |
| BI for beginners (session 2) | Power BI, beginner |
| BI for beginners (session 3) | Power BI, beginner |
| BI for beginners (session 4) | Power BI, beginner |
| Conditions in Power Automate | skills, intermediate, Power Automate |
| DAX vs PowerQuery M | Power BI, Power Query, beginner |
| Groups and summaries in PowerQuery | Power BI, PowerQuery, Excel, intermediate |
| Intermediate Power BI (session 1) | Power BI, intermediate, Intermediate Power BI course |
| Intermediate Power BI (session 2) | Power BI, intermediate, Intermediate Power BI course, DAX |
| Intermediate Power BI (session 3) | Power BI, intermediate, Intermediate Power BI course, DAX |
| Intermediate Power BI (session 4) | Power BI, intermediate, Intermediate Power BI course, PQM |
| Mailing lists in Power Automate | skills, beginner, Power Automate |
| Measures in Power BI | Power BI, intermediate |
| PowerQuery - a practical introduction | Power BI, PowerQuery, Excel, beginner |
| Scope of the possible with Power Automate | skills, beginner, Power Automate |
| Scope of the possible with Power BI | Power BI, overview |
| Scope of the possible with PowerQuery | Power BI, beginner, PowerQuery |
| Why bother with Power BI? | Power BI, pre-beginner |
r params$fn
|
Power BI, intermediate, Intermediate Power BI course, PQM |
r params[['fn']]
|
Power BI, beginner |
No matching items